两市全部封闭式基金到期情况和折价率一览表代码 简称 基金

开放式基金到期

管理人 存续期(年) 基金成立日 基金到期日 基金

投资风格 上市日期 贴水率(%)

11-25

500028 基金兴业 华夏基金 15 1991-11-15 2006-11-14 成长型 2001-07-27 -19.17

184702 基金同智 长盛基金 15 1992-03-13 2007-03-13 成长型 2000-05-15 -23.51

500017 基金景业 大成基金 15 1992-04-01 2007-03-30 成长型 2001-12-19 -26.18

500013 基金安瑞 华安基金 15 1992-04-29 2007-04-28 成长型 2001-08-30 -23.45

500019 基金普润 鹏华基金 15 1992-05-09 2007-05-08 成长型 2001-09-04 -24.39

184720 基金久富 长城基金 15 1992-05-21 2007-05-20 价值型 2002-04-18 -26.1

500010 基金金元 南方基金 15 1992-05-28 2007-05-27 成长型 2000-07-11 -25.1

184711 基金普华 鹏华基金 15 1992-05-29 2007-05-28 成长型 2001-08-28 -21.99

500035 基金汉博 富国基金 15 1992-05-30 2007-05-29 成长型 2000-10-17 -26.67

184738 基金通宝 融通基金 15 1992-05-31 2007-05-30 成长型 2001-09-06 -26.4

184708 基金兴科 华夏基金 15 1992-05-31 2007-05-30 创新型 2000-07-18 -22.35

500016 基金裕元 博时基金 15 1992-06-01 2007-05-31 资产重组型 1999-10-28 -26.67

500021 基金金鼎 国泰基金 15 1992-05-31 2007-05-31 成长型 2000-08-04 -25.72

184695 基金景博 大成基金 15 1992-07-01 2007-06-30 成长型 1999-10-22 -30.87

184696 基金裕华 博时基金 15 1992-12-31 2007-07-31 成长型 2000-04-24 -24.48

184709 基金安久 华安基金 15 1992-08-31 2007-08-30 成长型 2001-08-31 -23.54

500039 基金同德 长盛基金 15 1992-12-01 2007-11-30 成长型 2001-08-01 -26.93

184710 基金隆元 南方基金 15 1992-12-29 2007-12-29 创新型 2000-10-18 -23.43

184718 基金兴安 华夏基金 15 1992-12-29 2007-12-29 成长型 2000-09-20 -25.78

500007 基金景阳 大成基金 15 1992-05-01 2007-12-31 成长型 1999-10-22 -30.59

500029 基金科讯 易方达基金 15 1993-01-12 2008-01-11 成长型 2001-06-20 -26.27

184719 基金融鑫 中融基金 15 1993-02-05 2008-02-04 成长型 2002-09-02 -27.41

184700 基金鸿飞 宝盈基金 15 1993-04-15 2008-04-14 成长型 2001-11-28 -27.64

184712 基金科汇 易方达基金 15 1993-12-14 2008-12-13 成长型 2001-06-20 -23.03

184713 基金科翔 易方达基金 15 1993-12-14 2008-12-13 成长型 2001-06-20 -23.66

500025 基金汉鼎 富国基金 15 1994-01-01 2008-12-31 成长型 2000-08-17 -26.89

184706 基金天华 银华基金 10 1999-07-12 2009-07-11 成长型 2001-08-08 -36.88

184703 基金金盛 国泰基金 15 1994-12-01 2009-11-30 成长型 2000-06-30 -25.79

184705 基金裕泽 博时基金 15 1996-05-31 2011-05-31 科技型 2000-05-17 -25.5

500001 基金金泰 国泰基金 15 1998-03-27 2013-03-27 平衡型 1998-04-07 -35.3

184688 基金开元 南方基金 15 1998-03-27 2013-03-27 成长型 1998-04-07 -36.22

500008 基金兴华 华夏基金 15 1998-04-28 2013-04-28 成长型 1998-05-08 -24.5

500003 基金安信 华安基金 15 1998-06-22 2013-06-22 成长型 1998-06-26 -35.66

500006 基金裕阳 博时基金 15 1998-07-25 2013-07-25 成长型 1998-07-30 -34.85

184689 基金普惠 鹏华基金 15 1999-01-06 2014-01-06 成长型 1999-01-27 -38.01

500002 基金泰和 嘉实基金 15 1999-04-08 2014-04-07 平衡型 1999-04-20 -35.27

184690 基金同益 长盛基金 15 1999-04-08 2014-04-08 成长型 1999-04-21 -38.1

184691 基金景宏 大成基金 15 1999-05-04 2014-05-05 成长型 1999-05-18 -37.93

500005 基金汉盛 富国基金 15 1999-05-10 2014-05-09 成长型 1999-05-18 -38.15

500009 基金安顺 华安基金 15 1999-06-15 2014-06-14 成长型 1999-06-22 -36.43

184692 基金裕隆 博时基金 15 1999-06-15 2014-06-14 成长型 1999-06-24 -38.35

500018 基金兴和 华夏基金 15 1999-07-14 2014-07-13 指数优化型 1999-07-30 -36

184693 基金普丰 鹏华基金 15 1999-07-14 2014-07-14 指数优化型 1999-07-30 -38.31

184698 基金天元 南方基金 15 1999-08-25 2014-08-25 成长型 1999-09-20 -35.91

500011 基金金鑫 国泰基金 15 1999-10-21 2014-10-20 成长型 1999-11-26 -37.45

184699 基金同盛 长盛基金 15 1999-11-05 2014-11-05 成长型 1999-11-26 -38.5

184701 基金景福 大成基金 15 1999-12-30 2014-12-30 指数优化型 2000-01-10 -37.86

500015 基金汉兴 富国基金 15 1999-12-30 2014-12-30 平衡型 2000-01-10 -37.21

500038 基金通乾 融通基金 15 2001-08-29 2016-08-28 成长型 2001-09-21 -37.09

184728 基金鸿阳 宝盈基金 15 2001-12-10 2016-12-09 平衡型 2001-12-18 -38.18

500056 基金科瑞 易方达基金 15 2002-03-12 2017-03-12 价值型 2002-03-20 -32.92

184721 基金丰和 嘉实基金 15 2002-03-22 2017-03-22 价值型 2002-04-04 -38.19

184722 基金久嘉 长城基金 15 2002-07-05 2017-07-05 平衡型 2002-08-27 -37.59

500058 基金银丰 银河基金 15 2002-08-14 2017-08-14 平衡型 2002-09-10 -32.8

开放式基金到期期限

理财开放就是为投资者办理理财产品申购、赎回或者其他业务的工作日。换句话说也就是交易开放日。开放日过后理财产品进入封闭期,封闭期不能做任何交易。

有定期开放日的基金一般是封闭式基金,封闭式基金总规模是固定不变的,在未到期之前不能提前赎回,封闭式基金成立后就进行封闭,封闭期间不能做任何操作,想要申购赎回需要等到基金上市交易或者定期开放日

放式理财产品,是指在每个法定工作日、规定的交易时间内,可以进行申购或赎回的理财产品。在投资过程中,如果想赎回资金,随时都可以。反之,如果想继续申购,也是随时可以的,完全“开放”。开放式理财产品而封闭式理财产品指的是该理财产品只有在产品说明书中公布的固定赎回日期或者产品到期日前,才可以赎回,最常见的就是我们日常生活中的银行理财产品,未到期不允许赎回。我们熟知的余额宝,就是典型的开放式理财产品,其最大的特点就是可以随时存取,甚至可以用于消费支付。而定期存款,基金,就属于封闭式理财产品,这类产品在合同到期前,都是不能取出的。开放式理财风险较低。开放式理财可以在用户需要资金的时候及时赎回,并且是自动循环购买的。因此开放式理财也更适合经常使用资金的用户。开放式理财产品是什么意思?

开放式理财产品,是指在每个法定工作日、规定的交易时间内,可以进行申购或赎回的理财产品。在投资过程中,如果想赎回资金,随时都可以。反之,如果想继续申购,也是随时可以的,完全“开放”。开放式理财产品是基于封闭式理财产品说的,那什么又是封闭式理财产品呢?封闭式理财是在资金参加投资过程中不能被赎回,必须要等到资金投资周期结束后才可以赎回,并且收益也是在投资周期结束之后才可以获得。封闭式理财产品的资金流动不灵活,适用于“闲钱”投资,必须保证投资周期内不需要这笔钱才行。而开放式理财产品对于资金的流动却相对灵活一些。

开放式理财开放式理财和封闭式理财的区别有哪些?

开放式理财和封闭式理财的区别主要体现在以下三个方面:1、收益性差异从收益的角度来看,封闭式理财产品要比开放式理财的收益要高一些。2、流动性差异从产品流动性来看,开放式理财的流动性和灵活性要高于封闭式理财,开放式理财使用存续期内按月自动结息的收益结算方式,无需到期赎回,即可获得本金收益;而封闭式理财则必须要等到满足期限才能取回本息。3、可选择性差异从产品的选择空间来看,由于开放式理财才刚起步,现阶段的封闭式理财在投资起点、投资类型、投资方向上,都比开放式理财要更强一些,丰富性较高的封闭式理财依然占据着主流市场。如何学习理财相关知识?

学习理财知识需要一定的途径和方法,想要学习理财知识,可以看相关的理财书籍、理财课程,以及一些理财论坛里的文章,都能学到不同的理财知识,不过要持之以恒的学习才行。新手可以从以下四个方面着手:1、养成勤俭节约的生活习惯。2、在选择理财之前,一定要有合理的理财计划,这样才能弄清楚自己的资金支出情况,更有效的管理好自己账户中的资金。3、现在的理财产品多种多样,但是不同的理财产品年收益情况不同,投资者需要承担的风险也不一样,所以一定要根据自己的实际情况选择适合自己的理财产品。4、俗话说,花钱容易挣钱难,在理财的过程中一定要持之以恒,这样才能钱生钱,才能看到理财的效果。

开放式基金到期后不赎回

基金是各类投资理财产品中流动性相对较高的,一般都是可以随时申购赎回的,但是封闭基金的灵活性较差,必须在封闭期结束后才能够赎回。那么如果封闭基金到期时投资者没有申请赎回的话会怎么样呢?可赎回资金会自动到账吗?

封闭基金到期不赎回会怎样?

自动赎回。封闭型基金到期后会直接清算,基金清盘之后会自动赎回。也就是说,基金公司会按照封闭基金到期时的基金净值计算投资者的收益或者损失,将资金自动返还到投资者的账户内。

如果是定期开放式基金,投资者未在封闭期结束后的开放期内进行赎回的话,基金会自动进入封闭期,那么投资者需要等到下一个开放期才能申请赎回。

如果封闭型基金在封闭期间发生亏损的话,投资者有以下三个选择:

【1】 等基金到期后,直接进行清算,基金清盘之后会自动赎回,承担亏损。

【2】 将基金合同期限延长,继续开始新一轮的投资,投资者拥有的基金总份额保持不变。

【3】 在封闭型基金到期之后,将该封闭基金转为开放式基金,按照基金净值进行基金的申购或赎回,这种需要手动操作。

投资者如果购买的是封闭型基金,一般到期后都是会根据投资者持有的份额、基金净值计算收益和亏损自动返还到账户内,无需投资者手动操作赎回。