2007年以来大成蓝筹稳健分红两次:2007年04月06日,每份基金派04000元;2007年08月28日,每份基金派18200元;

大成基金的成立日期

2007年全年大成蓝筹稳健每份基金净值都在103以上。可以肯定的是购买时净值为10?元。如果是在8月28日以前购买的,如果将修改为红利再投资(默认分红方式为现金分红)就是用分红的红利投资购买基金,分红后基金份额增加了,需要查询基金账户基金份额;如果是在8月28日以后购买的,那么基金金额=现净值081X购买份额。

我感觉是在2007年8月28日以后购买的可能性非常大,那么基金金额=现净值081x购买份额。

基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行 基金经理:施永辉

成立日期:2004-06-03 投资类型:配置型 投资风格:价值型

项目 数据 项目 数据

基金名称 大成蓝筹稳健 基金代码 090003

基金净值 28991 最新累计净值 36491

一个月净值增长率 016最新规模 45980957165

三个月净值增长率 042最近两年累计分红 074

半年净值增长率 060 基金份额本期净收益 27562527880

一年净值增长率 191 资产净值收益率0

今年的净值增长率 097 基金净值增长率0

单位:元

还可以的

不过要大比例分红。。不建议大额购买

大成基金的成立日期是多少

序号 管理公司名称 成立日期 总数(家) 开放式(家) 封闭式(家) 总份额(亿份) 开放式总份额(亿份) 封闭式总份额(亿份) 净资产(亿元)

1 南方基金管理有限公司 1998-03-06 13 10 3 913.49 858.49 55 1210.49

2 富国基金管理有限公司 1999-04-13 12 9 3 264.37 209.37 55 431.92

3 华夏基金管理有限公司 1998-04-09 16 13 3 905.74 850.74 55 1257.69

4 嘉实基金管理有限公司 1999-03-25 13 11 2 729.61 679.61 50 1117.31

5 国泰基金管理有限公司 1998-03-05 13 10 3 340.43 285.43 55 480.75

6 大成基金管理有限公司 1999-04-12 14 11 3 471.68 411.68 60 676.5

7 博时基金管理有限公司 1998-07-13 13 9 4 749.89 694.89 55 980.35

8 长盛基金管理有限公司 1999-03-26 9 6 3 177.4 122.4 55 315.44

9 华安基金管理有限公司 1998-06-04 11 8 3 362.15 307.15 55 590.58

10 易方达基金管理有限公司 2001-04-17 16 12 4 650.62 596.62 54 1093.38

11 鹏华基金管理有限公司 1998-12-22 12 10 2 366.14 316.14 50 545.53

12 融通基金管理有限公司 2001-05-22 10 9 1 251.38 231.38 20 379.1

13 国投瑞银基金管理有限公司 2002-06-13 5 4 1 267.77 259.77 8 306.05

14 银华基金管理有限公司 2001-05-28 9 8 1 541.02 516.02 25 670.36

15 宝盈基金管理有限公司 2001-05-18 5 3 2 125.1 100.1 25 174.11

16 银河基金管理有限公司 2002-06-14 7 6 1 97.62 67.62 30 146.77

17 泰达荷银基金管理有限公司 2002-07-04 8 8 0 72.22 72.22 0 134.69

18 长城基金管理有限公司 2001-12-27 7 6 1 132.41 112.41 20 220.03

19 万家基金管理有限公司 2002-08-23 5 5 0 16.34 16.34 0 22.48

20 长信基金管理有限责任公司 2003-04-28 4 4 0 62.71 62.71 0 56.99

21 金鹰基金管理有限公司 2002-11-06 2 2 0 16.53 16.53 0 20.47

22 海富通基金管理有限公司 2003-04-18 8 8 0 232.96 232.96 0 325.6

23 泰信基金管理有限公司 2003-05-08 4 4 0 87.37 87.37 0 110.01

24 广发基金管理有限公司 2003-08-05 7 7 0 355.74 355.74 0 566.7

25 新世纪基金管理有限公司 2004-12-09 1 1 0 13.06 13.06 0 16.84

26 华宝兴业基金管理有限公司 2003-03-07 10 10 0 276.25 276.25 0 398.44

27 景顺长城基金管理有限公司 2003-06-12 10 10 0 409.21 409.21 0 563

28 天治基金管理有限公司 2003-05-27 4 4 0 14.15 14.15 0 19.66

29 兴业基金管理有限公司 2003-09-30 4 4 0 166.63 166.63 0 208.51

30 招商基金管理有限公司 2002-12-27 9 9 0 322.46 322.46 0 386.33

31 巨田基金管理有限公司 2003-03-03 3 3 0 9.5 9.5 0 14.22

32 华富基金管理有限公司 2004-04-19 3 3 0 106.92 106.92 0 104.79

33 天弘基金管理有限公司 2004-11-08 1 1 0 0.84 0.84 0 1.26

34 东方基金管理有限责任公司 2004-06-11 3 3 0 114.01 114.01 0 108.94

35 中信基金管理有限责任公司 2003-10-15 4 4 0 99.67 99.67 0 148.46

36 国联安基金管理有限公司 2003-04-03 5 5 0 50.03 50.03 0 80.9

37 国海富兰克林基金管理有限公司 2004-11-15 3 3 0 170.45 170.45 0 218.92

38 申万巴黎基金管理有限公司 2004-01-15 5 5 0 144.69 144.69 0 175.77

39 益民基金管理有限公司 2005-12-12 2 2 0 12.75 12.75 0 30.37

40 中海基金管理有限公司 2004-03-18 3 3 0 225.07 225.07 0 260.39

41 光大保德信基金管理有限公司 2004-04-22 4 4 0 64.4 64.4 0 79.7

42 东吴基金管理有限公司 2004-09-02 2 2 0 47.08 47.08 0 67.93

43 中银国际基金管理有限公司 2004-08-12 4 4 0 43 43 0 72.97

44 诺安基金管理有限公司 2003-12-09 5 5 0 260.73 260.73 0 293.81

45 上投摩根基金管理有限公司 2004-05-12 7 7 0 321.65 321.65 0 572.84

46 华商基金管理有限公司 2005-12-26 1 1 0 30.34 30.34 0 30.94

47 汇添富基金管理有限公司 2005-02-03 5 5 0 200.1 200.1 0 306.01

48 友邦华泰基金管理有限公司 2004-11-18 4 4 0 108.6 108.6 0 136.7

49 工银瑞信基金管理有限公司 2005-06-21 6 6 0 314.18 314.18 0 385.77

50 交银施罗德基金管理有限公司 2005-08-04 5 5 0 182.42 182.42 0 290.66

51 中欧基金管理有限公司 2006-07-19 1 1 0 47.15 47.15 0 61.3

52 建信基金管理有限责任公司 2005-09-19 4 4 0 288.49 288.49 0 401.13

53 信诚基金管理有限公司 2005-09-30 2 2 0 36.29 36.29 0 54.95

54 汇丰晋信基金管理有限公司 2005-11-16 3 3 0 75.82 75.82 0 99.89

55 诺德基金管理有限公司 2006-06-08 1 1 0 97.72 97.72 0 101.63

56 信达澳银基金管理有限公司 2006-06-05 1 1 0 105.66 105.66 0 142.64

57 中邮创业基金管理有限公司 2006-05-08 1 1 0 88.67 88.67 0 162.26

大成基金的成立日期是哪天

基金公司名称 成立日期

1 博时基金管理有限公司 1998-07-13

2 宝盈基金管理有限公司 2001-05-18

1. 长城基金管理有限公司 200-12-27

2. 长信基金管理有限公司 2003-05-09

3. 长盛基金管理有限公司 1999-03-26

4. 大成基金管理有限公司 1999-04-12

5. 东方基金管理有限公司  2004-06 4

7. 富国基金管理有限公司 1999-04

6. 光大保德信基金管理有限公司 2004-04

7. 广发基金管理有限公司

8. 国海富兰克林基金管理有限公司 2004-11

9. 国联安基金管理有限公司 2003-04- 03

10. 国泰基金管理有限公司 1998-03

11. 国投瑞银基金管理有限公司  2005

12. 工银瑞信基金管理有限公司 2005

13. 华安基金管理有限公司    1998-06-04

14. 华宝兴业基金管理有限公司 2003-02-12

15. 华富基金管理有限公司    2004-04-19

16, 汇丰晋信基金管理有限公司  2005=111

17 海富通基金管理有限公司 2003-04

18 华商基金管理有限公司 2005-12-20

19 .. 华泰柏瑞基金管理有限公司 2008-07-16

20 汇天富基金管理有限公司 2005-01-12

21 华夏基金管理有限公司 1998-04-09

22 景顺长城基金管理有限公司 2003-06-12

23 建信基金管理有限公司 2005-09

24 金鹰基金管理有限公司 2002

25 嘉实基金管理有限公司 1999-03

交银施罗德基金管理有限公司 2005-08-04

摩根示丹利华鑫管理有限公司 2003-03-14

诺安基金管理有限公司 2003-12

南方基金管理有限公司 1998-03-06

鹏华基金管理有限公司 1998-12-22

融通基金管理有限公司 2001-05-22

上投摩根基金管理有限公司 2004-05

申万菱信基金管理有限公司 2004-01-15

泰达宏利基金管理有限公司 2002-06

天弘基金公管理有限司 2004-11-08

国.泰信基金管理有限公司 2003-05

天治基金管理有限公司 2003-05

.信诚基金管理有限公司 2005-09

.新华基金管理有限公司 2004-12-09

.兴业全球基金管理有限公司 2003-09-30

.易方达基金管理有限公司 2001-04-17

银河基金管理有限公司 2002-06-14

银华基金管理有限公司 2001-05

.益民基金管理有限公司 2005-12-12

中海基金管理有限公司 2004-03-18

招商基金管理有限公司 2002=12=27

中银基金管理有限公司 2004-07-29