封闭式基金的另一个特点是它有存续期限。这个期限不能少于五年,一般的封闭式基金的期限是十五年。

封闭式基金到期日

封闭式基金到期之后,有三种处理方式:

一种是清盘,即按基金净值扣除一定费用后退还给投资者;

第二种是转为开放式基金,即我们常说的"封转开";

第三种是延长到期期限,这种方式很少应用。

分红方式

与开放式基金不同,封闭式基金份额保持不变,只能采用现金分红而无法以红利再投资的形式进行红利分配。对于长期处于折价交易的封闭式基金而言,分红能起到提升基金投资价值的作用。

我们用N0表示分红前封闭式基金的单位净值,用D0表示单位份额分红额,假设该封闭式基金的正常折价率为P。

与不分红相比,分红使得单位基金份额的价值上升了P×D0,基金分红提升了封闭式基金的投资价值,并且这种提升的幅度与折价率和分红额度成正相关关系。

因为封闭式基金分红对投资价值的提升作用,在大比例分红前,封闭式基金受到资金的青睐,折价率将大大缩减。

但在实际操作中,投资者应注意封闭式基金折价缩减的程度是否提前透支了分红对其价值的提升程度。

折价率

折价率的内涵是以基金份额净值为参考,单位市价相对于基金份额净值的一种折损。封闭式基金折价率的定义如下:

封闭式基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的比率。

封闭式基金折价率折价幅度的大小会影响到封闭式基金的投资价值。除了投资目标和管理水平外,封闭式基金折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。

对投资者来说高封闭式基金折价率存在一定的投资机会。由于封闭式基金运行到期后是要按净值偿付的或清算的,所以封闭式基金折价率越高的封闭式基金,潜在的投资价值就越大。

参考资料来源:百度百科-封闭式基金

封闭式基金到期日期怎么算

两市全部封闭式基金到期情况和折价率一览表代码 简称 基金

管理人 存续期(年) 基金成立日 基金到期日 基金

投资风格 上市日期 贴水率(%)

11-25

500028 基金兴业 华夏基金 15 1991-11-15 2006-11-14 成长型 2001-07-27 -19.17

184702 基金同智 长盛基金 15 1992-03-13 2007-03-13 成长型 2000-05-15 -23.51

500017 基金景业 大成基金 15 1992-04-01 2007-03-30 成长型 2001-12-19 -26.18

500013 基金安瑞 华安基金 15 1992-04-29 2007-04-28 成长型 2001-08-30 -23.45

500019 基金普润 鹏华基金 15 1992-05-09 2007-05-08 成长型 2001-09-04 -24.39

184720 基金久富 长城基金 15 1992-05-21 2007-05-20 价值型 2002-04-18 -26.1

500010 基金金元 南方基金 15 1992-05-28 2007-05-27 成长型 2000-07-11 -25.1

184711 基金普华 鹏华基金 15 1992-05-29 2007-05-28 成长型 2001-08-28 -21.99

500035 基金汉博 富国基金 15 1992-05-30 2007-05-29 成长型 2000-10-17 -26.67

184738 基金通宝 融通基金 15 1992-05-31 2007-05-30 成长型 2001-09-06 -26.4

184708 基金兴科 华夏基金 15 1992-05-31 2007-05-30 创新型 2000-07-18 -22.35

500016 基金裕元 博时基金 15 1992-06-01 2007-05-31 资产重组型 1999-10-28 -26.67

500021 基金金鼎 国泰基金 15 1992-05-31 2007-05-31 成长型 2000-08-04 -25.72

184695 基金景博 大成基金 15 1992-07-01 2007-06-30 成长型 1999-10-22 -30.87

184696 基金裕华 博时基金 15 1992-12-31 2007-07-31 成长型 2000-04-24 -24.48

184709 基金安久 华安基金 15 1992-08-31 2007-08-30 成长型 2001-08-31 -23.54

500039 基金同德 长盛基金 15 1992-12-01 2007-11-30 成长型 2001-08-01 -26.93

184710 基金隆元 南方基金 15 1992-12-29 2007-12-29 创新型 2000-10-18 -23.43

184718 基金兴安 华夏基金 15 1992-12-29 2007-12-29 成长型 2000-09-20 -25.78

500007 基金景阳 大成基金 15 1992-05-01 2007-12-31 成长型 1999-10-22 -30.59

500029 基金科讯 易方达基金 15 1993-01-12 2008-01-11 成长型 2001-06-20 -26.27

184719 基金融鑫 中融基金 15 1993-02-05 2008-02-04 成长型 2002-09-02 -27.41

184700 基金鸿飞 宝盈基金 15 1993-04-15 2008-04-14 成长型 2001-11-28 -27.64

184712 基金科汇 易方达基金 15 1993-12-14 2008-12-13 成长型 2001-06-20 -23.03

184713 基金科翔 易方达基金 15 1993-12-14 2008-12-13 成长型 2001-06-20 -23.66

500025 基金汉鼎 富国基金 15 1994-01-01 2008-12-31 成长型 2000-08-17 -26.89

184706 基金天华 银华基金 10 1999-07-12 2009-07-11 成长型 2001-08-08 -36.88

184703 基金金盛 国泰基金 15 1994-12-01 2009-11-30 成长型 2000-06-30 -25.79

184705 基金裕泽 博时基金 15 1996-05-31 2011-05-31 科技型 2000-05-17 -25.5

500001 基金金泰 国泰基金 15 1998-03-27 2013-03-27 平衡型 1998-04-07 -35.3

184688 基金开元 南方基金 15 1998-03-27 2013-03-27 成长型 1998-04-07 -36.22

500008 基金兴华 华夏基金 15 1998-04-28 2013-04-28 成长型 1998-05-08 -24.5

500003 基金安信 华安基金 15 1998-06-22 2013-06-22 成长型 1998-06-26 -35.66

500006 基金裕阳 博时基金 15 1998-07-25 2013-07-25 成长型 1998-07-30 -34.85

184689 基金普惠 鹏华基金 15 1999-01-06 2014-01-06 成长型 1999-01-27 -38.01

500002 基金泰和 嘉实基金 15 1999-04-08 2014-04-07 平衡型 1999-04-20 -35.27

184690 基金同益 长盛基金 15 1999-04-08 2014-04-08 成长型 1999-04-21 -38.1

184691 基金景宏 大成基金 15 1999-05-04 2014-05-05 成长型 1999-05-18 -37.93

500005 基金汉盛 富国基金 15 1999-05-10 2014-05-09 成长型 1999-05-18 -38.15

500009 基金安顺 华安基金 15 1999-06-15 2014-06-14 成长型 1999-06-22 -36.43

184692 基金裕隆 博时基金 15 1999-06-15 2014-06-14 成长型 1999-06-24 -38.35

500018 基金兴和 华夏基金 15 1999-07-14 2014-07-13 指数优化型 1999-07-30 -36

184693 基金普丰 鹏华基金 15 1999-07-14 2014-07-14 指数优化型 1999-07-30 -38.31

184698 基金天元 南方基金 15 1999-08-25 2014-08-25 成长型 1999-09-20 -35.91

500011 基金金鑫 国泰基金 15 1999-10-21 2014-10-20 成长型 1999-11-26 -37.45

184699 基金同盛 长盛基金 15 1999-11-05 2014-11-05 成长型 1999-11-26 -38.5

184701 基金景福 大成基金 15 1999-12-30 2014-12-30 指数优化型 2000-01-10 -37.86

500015 基金汉兴 富国基金 15 1999-12-30 2014-12-30 平衡型 2000-01-10 -37.21

500038 基金通乾 融通基金 15 2001-08-29 2016-08-28 成长型 2001-09-21 -37.09

184728 基金鸿阳 宝盈基金 15 2001-12-10 2016-12-09 平衡型 2001-12-18 -38.18

500056 基金科瑞 易方达基金 15 2002-03-12 2017-03-12 价值型 2002-03-20 -32.92

184721 基金丰和 嘉实基金 15 2002-03-22 2017-03-22 价值型 2002-04-04 -38.19

184722 基金久嘉 长城基金 15 2002-07-05 2017-07-05 平衡型 2002-08-27 -37.59

500058 基金银丰 银河基金 15 2002-08-14 2017-08-14 平衡型 2002-09-10 -32.8

封闭式基金到期后什么时间能取出来

基金是人们经常选择的投资的产品,其风险小、收益好,自推出伊始就很受大众的欢迎。在投资基金产品的时候,部分投资者会发现有的基金有期限,有的基金则没有期限。一旦选择了有期限的基金产品,基金到期后什么时间能取出来?

基金到期后什么时间能取出来?

基金到期当天就可以取出,而且基金到期后是可以随时赎回的。但是用户需要注意,基金赎回一般是T 1日到账,所以赎回之后也不会立马到账。而且办理了赎回业务之后,遇到周六日或是节假日,则到账时间是自动顺延的。

对于投资基金的用户来说,当天下午15点前赎回基金以当天的净值计算收益;当天下午15点后赎回基金以下个交易日的净值计算收益。如果遇到法定节假日,则确认时间会被顺延。所以不管用户进行什么基金的赎回业务,最好在交易日下午3点前赎回。

与股票相比,基金算是流动性比较高的投资产品了。对于到期的基金,投资者可以在基金到期后的任意时间办理赎回业务。就算用户投资的是封闭式基金,在卖出当天后钱虽然不能从账户里取出,但还是可以用于其他投资。

小结:基金的投资方式很多,用户可以采取一次性投资、定投等多种投资方法,只要是适用于自己的就可以。通常情况下,基金没有特殊情况一般不可以随时取出来,开放式基金可以随时取出。